Release Readiness Checklist
Purpose
Use this checklist before every production release, especially releases that affect authentication, RBAC, tenant isolation, orders, payments, credentials, database migrations, or infrastructure.
| Item | Value |
|---|
| Release name / version | TBD |
| Release owner | TBD |
| Planned date | TBD |
| Environment | Production |
| Rollback owner | TBD |
| Approval owner | TBD |
Pre-Release Checklist
| Step | Action | Owner | Evidence | Status |
|---|
| 1 | Release scope is documented | Release Owner | Release notes | TBD |
| 2 | Linked SRS or requirement exists | Product / Release Owner | Requirement link | TBD |
| 3 | Code review is complete | Engineering | Pull request link | TBD |
| 4 | Database migrations are reviewed | Backend / DBA | Migration review | TBD |
| 5 | Backup is confirmed before deployment | Operations | Backup evidence | TBD |
| 6 | Rollback plan is documented | Release Owner / Operations | Rollback steps | TBD |
| 7 | RBAC impact is reviewed | Backend / QA | RBAC test evidence | TBD |
| 8 | Tenant isolation impact is reviewed | Backend / QA | Tenant test evidence | TBD |
| 9 | Payment and wallet impact is reviewed | Backend / Payments | Payment test evidence | TBD |
| 10 | Monitoring and Sentry are checked | Operations | Monitoring screenshot | TBD |
Post-Release Smoke Tests
| Step | Action | Owner | Evidence | Status |
|---|
| 1 | Homepage or dashboard loads | QA | Screenshot | TBD |
| 2 | Login works | QA | Screenshot | TBD |
| 3 | Protected API endpoint works | QA / Backend | API response | TBD |
| 4 | Orders flow works if impacted | QA | Screenshot or API response | TBD |
| 5 | Payment flow works if impacted | QA / Payments | Provider and internal record | TBD |
| 6 | Queue workers process jobs | Operations | Queue status | TBD |
| 7 | Sentry shows no new critical errors | Backend / Operations | Sentry screenshot | TBD |
| 8 | Rollback is not required or decision is recorded | Release Owner | Decision record | TBD |
Release Decision
| Decision | Criteria |
|---|
| Proceed | All critical checks passed |
| Proceed with risk acceptance | Known non-critical issues approved by owner |
| Hold | Critical test failed or required evidence missing |
| Rollback | Production impact exceeds release acceptance threshold |